Today's prayer times

Prayer times in Kiryat Shmona, Palestine

Today's prayer times in Kiryat Shmona.

Friday, September 4, 2026Rabiʻ I 22, 1448 AH
Today in Kiryat Shmona

Six daily prayers

Calculated for Kiryat Shmona, Palestine. The next prayer is highlighted; its countdown ticks live.

Fajr

الفجر

4:49AM

Sunrise

الشروق

6:14AM
Sunrise

Dhuhr

الظهر

12:37PM

Asr

العصر

4:12PM

Maghrib

المغرب

6:59PM

Isha

العشاء

8:24PM
Next 30 days

Kiryat Shmona prayer times · 4 Sep – 3 Oct 2026

The next 30 days at a glance. Today's row is marked in gold.

Prayer times for Kiryat Shmona, Palestine, for each of the next 30 days.
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
4 Sep FriTodayRabiʻ I 224:49 AM6:14 AM12:37 PM4:12 PM6:59 PM8:24 PM
5 Sep SatRabiʻ I 234:49 AM6:15 AM12:36 PM4:11 PM6:58 PM8:23 PM
6 Sep SunRabiʻ I 244:50 AM6:15 AM12:36 PM4:10 PM6:57 PM8:21 PM
7 Sep MonRabiʻ I 254:51 AM6:16 AM12:36 PM4:09 PM6:55 PM8:20 PM
8 Sep TueRabiʻ I 264:52 AM6:16 AM12:35 PM4:09 PM6:54 PM8:18 PM
9 Sep WedRabiʻ I 274:53 AM6:17 AM12:35 PM4:08 PM6:52 PM8:17 PM
10 Sep ThuRabiʻ I 284:54 AM6:18 AM12:35 PM4:07 PM6:51 PM8:15 PM
11 Sep FriRabiʻ I 294:54 AM6:18 AM12:34 PM4:06 PM6:50 PM8:14 PM
12 Sep SatRabiʻ II 14:55 AM6:19 AM12:34 PM4:06 PM6:48 PM8:12 PM
13 Sep SunRabiʻ II 24:56 AM6:20 AM12:34 PM4:05 PM6:47 PM8:11 PM
14 Sep MonRabiʻ II 34:57 AM6:20 AM12:33 PM4:04 PM6:46 PM8:09 PM
15 Sep TueRabiʻ II 44:58 AM6:21 AM12:33 PM4:03 PM6:44 PM8:08 PM
16 Sep WedRabiʻ II 54:58 AM6:22 AM12:33 PM4:02 PM6:43 PM8:06 PM
17 Sep ThuRabiʻ II 64:59 AM6:22 AM12:32 PM4:02 PM6:42 PM8:05 PM
18 Sep FriRabiʻ II 75:00 AM6:23 AM12:32 PM4:01 PM6:40 PM8:03 PM
19 Sep SatRabiʻ II 85:01 AM6:24 AM12:32 PM4:00 PM6:39 PM8:02 PM
20 Sep SunRabiʻ II 95:01 AM6:24 AM12:31 PM3:59 PM6:37 PM8:00 PM
21 Sep MonRabiʻ II 105:02 AM6:25 AM12:31 PM3:58 PM6:36 PM7:59 PM
22 Sep TueRabiʻ II 115:03 AM6:26 AM12:30 PM3:57 PM6:35 PM7:57 PM
23 Sep WedRabiʻ II 125:04 AM6:26 AM12:30 PM3:56 PM6:33 PM7:56 PM
24 Sep ThuRabiʻ II 135:04 AM6:27 AM12:30 PM3:56 PM6:32 PM7:54 PM
25 Sep FriRabiʻ II 145:05 AM6:28 AM12:29 PM3:55 PM6:31 PM7:53 PM
26 Sep SatRabiʻ II 155:06 AM6:28 AM12:29 PM3:54 PM6:29 PM7:52 PM
27 Sep SunRabiʻ II 165:07 AM6:29 AM12:29 PM3:53 PM6:28 PM7:50 PM
28 Sep MonRabiʻ II 175:07 AM6:30 AM12:28 PM3:52 PM6:27 PM7:49 PM
29 Sep TueRabiʻ II 185:08 AM6:30 AM12:28 PM3:51 PM6:25 PM7:47 PM
30 Sep WedRabiʻ II 195:09 AM6:31 AM12:28 PM3:50 PM6:24 PM7:46 PM
1 Oct ThuRabiʻ II 205:09 AM6:32 AM12:27 PM3:49 PM6:23 PM7:45 PM
2 Oct FriRabiʻ II 215:10 AM6:32 AM12:27 PM3:48 PM6:21 PM7:43 PM
3 Oct SatRabiʻ II 225:11 AM6:33 AM12:27 PM3:47 PM6:20 PM7:42 PM

Swipe the table sideways to see every prayer.

Never miss a prayer

Get Kiryat Shmona prayer times on your phone with gentle adhan reminders, an accurate Qibla compass, the complete Qur'an and a library of adhkar — free, ad-free, and fully offline.

  • Adhan reminders
  • Qibla compass
  • Full Qur'an
  • Adhkar