Today's prayer times

Prayer times in Mut (Dakhla Oasis), Egypt

Today's prayer times in Mut (Dakhla Oasis).

Thursday, September 3, 2026Rabiʻ I 21, 1448 AH
Today in Mut (Dakhla Oasis)

Six daily prayers

Calculated for Mut (Dakhla Oasis), Egypt. The next prayer is highlighted; its countdown ticks live.

Fajr

الفجر

5:20AM

Sunrise

الشروق

6:46AM
Sunrise

Dhuhr

الظهر

1:04PM

Asr

العصر

4:33PM

Maghrib

المغرب

7:22PM

Isha

العشاء

8:37PM
Next 30 days

Mut (Dakhla Oasis) prayer times · 3 Sep – 2 Oct 2026

The next 30 days at a glance. Today's row is marked in gold.

Prayer times for Mut (Dakhla Oasis), Egypt, for each of the next 30 days.
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
3 Sep ThuTodayRabiʻ I 215:20 AM6:46 AM1:04 PM4:33 PM7:22 PM8:37 PM
4 Sep FriRabiʻ I 225:21 AM6:46 AM1:03 PM4:33 PM7:21 PM8:36 PM
5 Sep SatRabiʻ I 235:21 AM6:46 AM1:03 PM4:32 PM7:19 PM8:35 PM
6 Sep SunRabiʻ I 245:22 AM6:47 AM1:03 PM4:32 PM7:18 PM8:34 PM
7 Sep MonRabiʻ I 255:22 AM6:47 AM1:02 PM4:31 PM7:17 PM8:33 PM
8 Sep TueRabiʻ I 265:23 AM6:47 AM1:02 PM4:31 PM7:16 PM8:31 PM
9 Sep WedRabiʻ I 275:23 AM6:48 AM1:02 PM4:30 PM7:15 PM8:30 PM
10 Sep ThuRabiʻ I 285:24 AM6:48 AM1:01 PM4:30 PM7:14 PM8:29 PM
11 Sep FriRabiʻ I 295:24 AM6:49 AM1:01 PM4:30 PM7:13 PM8:28 PM
12 Sep SatRabiʻ II 15:25 AM6:49 AM1:01 PM4:29 PM7:12 PM8:27 PM
13 Sep SunRabiʻ II 25:25 AM6:49 AM1:00 PM4:28 PM7:11 PM8:26 PM
14 Sep MonRabiʻ II 35:26 AM6:50 AM1:00 PM4:28 PM7:10 PM8:24 PM
15 Sep TueRabiʻ II 45:26 AM6:50 AM1:00 PM4:27 PM7:09 PM8:23 PM
16 Sep WedRabiʻ II 55:27 AM6:51 AM12:59 PM4:27 PM7:08 PM8:22 PM
17 Sep ThuRabiʻ II 65:27 AM6:51 AM12:59 PM4:26 PM7:07 PM8:21 PM
18 Sep FriRabiʻ II 75:28 AM6:51 AM12:59 PM4:26 PM7:05 PM8:20 PM
19 Sep SatRabiʻ II 85:28 AM6:52 AM12:58 PM4:25 PM7:04 PM8:19 PM
20 Sep SunRabiʻ II 95:29 AM6:52 AM12:58 PM4:25 PM7:03 PM8:17 PM
21 Sep MonRabiʻ II 105:29 AM6:52 AM12:57 PM4:24 PM7:02 PM8:16 PM
22 Sep TueRabiʻ II 115:30 AM6:53 AM12:57 PM4:23 PM7:01 PM8:15 PM
23 Sep WedRabiʻ II 125:30 AM6:53 AM12:57 PM4:23 PM7:00 PM8:14 PM
24 Sep ThuRabiʻ II 135:31 AM6:54 AM12:56 PM4:22 PM6:59 PM8:13 PM
25 Sep FriRabiʻ II 145:31 AM6:54 AM12:56 PM4:22 PM6:58 PM8:12 PM
26 Sep SatRabiʻ II 155:31 AM6:54 AM12:56 PM4:21 PM6:57 PM8:11 PM
27 Sep SunRabiʻ II 165:32 AM6:55 AM12:55 PM4:20 PM6:56 PM8:09 PM
28 Sep MonRabiʻ II 175:32 AM6:55 AM12:55 PM4:20 PM6:54 PM8:08 PM
29 Sep TueRabiʻ II 185:33 AM6:56 AM12:55 PM4:19 PM6:53 PM8:07 PM
30 Sep WedRabiʻ II 195:33 AM6:56 AM12:54 PM4:19 PM6:52 PM8:06 PM
1 Oct ThuRabiʻ II 205:34 AM6:56 AM12:54 PM4:18 PM6:51 PM8:05 PM
2 Oct FriRabiʻ II 215:34 AM6:57 AM12:54 PM4:17 PM6:50 PM8:04 PM

Swipe the table sideways to see every prayer.

Never miss a prayer

Get Mut (Dakhla Oasis) prayer times on your phone with gentle adhan reminders, an accurate Qibla compass, the complete Qur'an and a library of adhkar — free, ad-free, and fully offline.

  • Adhan reminders
  • Qibla compass
  • Full Qur'an
  • Adhkar