Today's prayer times

Prayer times in Mandali, Iraq

Today's prayer times in Mandali.

Friday, September 4, 2026Rabiʻ I 22, 1448 AH
Today in Mandali

Six daily prayers

Calculated for Mandali, Iraq. The next prayer is highlighted; its countdown ticks live.

Fajr

الفجر

4:08AM

Sunrise

الشروق

5:33AM
Sunrise

Dhuhr

الظهر

11:58AM

Asr

العصر

3:32PM

Maghrib

المغرب

6:20PM

Isha

العشاء

7:45PM
Next 30 days

Mandali prayer times · 4 Sep – 3 Oct 2026

The next 30 days at a glance. Today's row is marked in gold.

Prayer times for Mandali, Iraq, for each of the next 30 days.
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
4 Sep FriTodayRabiʻ I 224:08 AM5:33 AM11:58 AM3:32 PM6:20 PM7:45 PM
5 Sep SatRabiʻ I 234:08 AM5:34 AM11:58 AM3:31 PM6:18 PM7:44 PM
6 Sep SunRabiʻ I 244:09 AM5:35 AM11:57 AM3:31 PM6:17 PM7:42 PM
7 Sep MonRabiʻ I 254:10 AM5:36 AM11:57 AM3:30 PM6:16 PM7:41 PM
8 Sep TueRabiʻ I 264:11 AM5:36 AM11:56 AM3:29 PM6:14 PM7:39 PM
9 Sep WedRabiʻ I 274:12 AM5:37 AM11:56 AM3:28 PM6:13 PM7:38 PM
10 Sep ThuRabiʻ I 284:13 AM5:38 AM11:56 AM3:28 PM6:12 PM7:36 PM
11 Sep FriRabiʻ I 294:14 AM5:38 AM11:55 AM3:27 PM6:10 PM7:35 PM
12 Sep SatRabiʻ II 14:14 AM5:39 AM11:55 AM3:26 PM6:09 PM7:33 PM
13 Sep SunRabiʻ II 24:15 AM5:40 AM11:55 AM3:25 PM6:07 PM7:32 PM
14 Sep MonRabiʻ II 34:16 AM5:40 AM11:54 AM3:24 PM6:06 PM7:30 PM
15 Sep TueRabiʻ II 44:17 AM5:41 AM11:54 AM3:23 PM6:05 PM7:28 PM
16 Sep WedRabiʻ II 54:18 AM5:42 AM11:54 AM3:23 PM6:03 PM7:27 PM
17 Sep ThuRabiʻ II 64:18 AM5:42 AM11:53 AM3:22 PM6:02 PM7:25 PM
18 Sep FriRabiʻ II 74:19 AM5:43 AM11:53 AM3:21 PM6:00 PM7:24 PM
19 Sep SatRabiʻ II 84:20 AM5:44 AM11:53 AM3:20 PM5:59 PM7:22 PM
20 Sep SunRabiʻ II 94:21 AM5:44 AM11:52 AM3:19 PM5:58 PM7:21 PM
21 Sep MonRabiʻ II 104:22 AM5:45 AM11:52 AM3:18 PM5:56 PM7:19 PM
22 Sep TueRabiʻ II 114:22 AM5:46 AM11:52 AM3:17 PM5:55 PM7:18 PM
23 Sep WedRabiʻ II 124:23 AM5:46 AM11:51 AM3:17 PM5:53 PM7:17 PM
24 Sep ThuRabiʻ II 134:24 AM5:47 AM11:51 AM3:16 PM5:52 PM7:15 PM
25 Sep FriRabiʻ II 144:25 AM5:48 AM11:50 AM3:15 PM5:51 PM7:14 PM
26 Sep SatRabiʻ II 154:25 AM5:48 AM11:50 AM3:14 PM5:49 PM7:12 PM
27 Sep SunRabiʻ II 164:26 AM5:49 AM11:50 AM3:13 PM5:48 PM7:11 PM
28 Sep MonRabiʻ II 174:27 AM5:50 AM11:49 AM3:12 PM5:47 PM7:09 PM
29 Sep TueRabiʻ II 184:28 AM5:51 AM11:49 AM3:11 PM5:45 PM7:08 PM
30 Sep WedRabiʻ II 194:28 AM5:51 AM11:49 AM3:10 PM5:44 PM7:07 PM
1 Oct ThuRabiʻ II 204:29 AM5:52 AM11:48 AM3:09 PM5:42 PM7:05 PM
2 Oct FriRabiʻ II 214:30 AM5:53 AM11:48 AM3:08 PM5:41 PM7:04 PM
3 Oct SatRabiʻ II 224:31 AM5:53 AM11:48 AM3:07 PM5:40 PM7:02 PM

Swipe the table sideways to see every prayer.

Never miss a prayer

Get Mandali prayer times on your phone with gentle adhan reminders, an accurate Qibla compass, the complete Qur'an and a library of adhkar — free, ad-free, and fully offline.

  • Adhan reminders
  • Qibla compass
  • Full Qur'an
  • Adhkar