Today's prayer times

Prayer times in Al-Qaryatayn & Mahin, Syria

Today's prayer times in Al-Qaryatayn & Mahin.

Sunday, June 28, 2026Muharram 13, 1448 AH
Today in Al-Qaryatayn & Mahin

Six daily prayers

Calculated for Al-Qaryatayn & Mahin, Syria. The next prayer is highlighted; its countdown ticks live.

Fajr

الفجر

3:38AM

Sunrise

الشروق

5:22AM
Sunrise

Dhuhr

الظهر

12:35PM

Asr

العصر

4:21PM

Maghrib

المغرب

7:49PM

Isha

العشاء

9:25PM
Next 30 days

Al-Qaryatayn & Mahin prayer times · 28 Jun – 27 Jul 2026

The next 30 days at a glance. Today's row is marked in gold.

Prayer times for Al-Qaryatayn & Mahin, Syria, for each of the next 30 days.
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
28 Jun SunTodayMuharram 133:38 AM5:22 AM12:35 PM4:21 PM7:49 PM9:25 PM
29 Jun MonMuharram 143:38 AM5:22 AM12:35 PM4:21 PM7:50 PM9:26 PM
30 Jun TueMuharram 153:39 AM5:23 AM12:36 PM4:22 PM7:50 PM9:26 PM
1 Jul WedMuharram 163:39 AM5:23 AM12:36 PM4:22 PM7:50 PM9:26 PM
2 Jul ThuMuharram 173:39 AM5:23 AM12:36 PM4:22 PM7:50 PM9:26 PM
3 Jul FriMuharram 183:40 AM5:23 AM12:36 PM4:22 PM7:50 PM9:25 PM
4 Jul SatMuharram 193:41 AM5:24 AM12:37 PM4:22 PM7:50 PM9:25 PM
5 Jul SunMuharram 203:42 AM5:24 AM12:37 PM4:22 PM7:50 PM9:25 PM
6 Jul MonMuharram 213:42 AM5:25 AM12:37 PM4:23 PM7:50 PM9:25 PM
7 Jul TueMuharram 223:43 AM5:25 AM12:37 PM4:23 PM7:50 PM9:24 PM
8 Jul WedMuharram 233:44 AM5:26 AM12:37 PM4:23 PM7:49 PM9:24 PM
9 Jul ThuMuharram 243:45 AM5:26 AM12:37 PM4:23 PM7:49 PM9:23 PM
10 Jul FriMuharram 253:45 AM5:27 AM12:38 PM4:23 PM7:49 PM9:23 PM
11 Jul SatMuharram 263:46 AM5:28 AM12:38 PM4:23 PM7:49 PM9:22 PM
12 Jul SunMuharram 273:47 AM5:28 AM12:38 PM4:23 PM7:48 PM9:22 PM
13 Jul MonMuharram 283:48 AM5:29 AM12:38 PM4:24 PM7:48 PM9:21 PM
14 Jul TueMuharram 293:49 AM5:29 AM12:38 PM4:24 PM7:48 PM9:21 PM
15 Jul WedSafar 13:50 AM5:30 AM12:38 PM4:24 PM7:47 PM9:20 PM
16 Jul ThuSafar 23:51 AM5:31 AM12:38 PM4:24 PM7:47 PM9:19 PM
17 Jul FriSafar 33:52 AM5:31 AM12:38 PM4:24 PM7:46 PM9:19 PM
18 Jul SatSafar 43:53 AM5:32 AM12:38 PM4:24 PM7:46 PM9:18 PM
19 Jul SunSafar 53:54 AM5:32 AM12:39 PM4:24 PM7:45 PM9:17 PM
20 Jul MonSafar 63:54 AM5:33 AM12:39 PM4:24 PM7:45 PM9:16 PM
21 Jul TueSafar 73:55 AM5:34 AM12:39 PM4:24 PM7:44 PM9:15 PM
22 Jul WedSafar 83:56 AM5:34 AM12:39 PM4:24 PM7:44 PM9:15 PM
23 Jul ThuSafar 93:57 AM5:35 AM12:39 PM4:24 PM7:43 PM9:14 PM
24 Jul FriSafar 103:59 AM5:36 AM12:39 PM4:24 PM7:42 PM9:13 PM
25 Jul SatSafar 114:00 AM5:37 AM12:39 PM4:24 PM7:42 PM9:12 PM
26 Jul SunSafar 124:01 AM5:37 AM12:39 PM4:24 PM7:41 PM9:11 PM
27 Jul MonSafar 134:02 AM5:38 AM12:39 PM4:24 PM7:40 PM9:10 PM

Swipe the table sideways to see every prayer.

Never miss a prayer

Get Al-Qaryatayn & Mahin prayer times on your phone with gentle adhan reminders, an accurate Qibla compass, the complete Qur'an and a library of adhkar — free, ad-free, and fully offline.

  • Adhan reminders
  • Qibla compass
  • Full Qur'an
  • Adhkar